I numeri della scuola
Alunni e classi
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 265 | 10 | 26.5 |
| 2 | 234 | 11 | 21.3 |
| 3 | 226 | 10 | 22.6 |
| 4 | 213 | 10 | 21.3 |
| 5 | 236 | 11 | 21.5 |
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2022/23)
| Descrizione | Classi |
|---|---|
| CLASSICO | 1 |
| SCIENTIFICO | 6 |
| LINGUISTICO | 3 |
Personale docente e ATA
Personale della scuola (A.S. 2022/23)
| Personale | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Docenti | 19 | 74 | 93 |
| di cui di sostegno | 1 | 3 | 4 |
| ATA | 15 | 12 | 27 |
Docenti per tipologia di contratto (A.S. 2022/23)
| A tempo indeterminato | A tempo determinato |
|---|---|
| 87 | 6 |